Nederland (mmol/l) | Andere landen (mg/dl) |
1 | 18 |
2 | 36 |
3 | 54 |
4 | 72 |
5 | 90 |
6 | 108 |
7 | 126 |
8 | 144 |
9 | 162 |
10 | 180 |
11 | 198 |
12 | 216 |
13 | 234 |
14 | 252 |
15 | 270 |
16 | 288 |
17 | 306 |
18 | 324 |
19 | 342 |
20 | 360 |
21 | 378 |
22 | 396 |
23 | 414 |
24 | 432 |
25 | 450 |
26 | 468 |
27 | 486 |
28 | 504 |
29 | 522 |
30 | 540 |
De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 9 december 2016.
Diaboss is hét behandelcentrum voor
kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar
met diabetes in Amsterdam en omstreken. Hier krijgen
kinderen en jongvolwassenen met diabetes
24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en
ondersteuning bij vragen en problemen.
Lees meer >